Bytový dom Kaskády ponúka 22 nadštandardných bytov s terasami. V prevedení 2, 3 a 4 izbových bytov. Nadštandardné zhotovenie použitých stavebných materiálov poskytuje vysokú pridanú hodnotu. V parteri bytového domu sú 4 nebytové priestory pre polyfunkciu. Dom má 13 podzemných garáží a 24 vonkajších parkovacích státí. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 17.01.2023.

Byty

Byt č. Posch. Poč. izieb Výmera (byt + terasa) Stav
1 1. NP 2 izb. 49,5m2 + 5,8m2 predaný
2 1. NP 3 izb. 87,0m2 + 19,1m2 predaný
3 1. NP 2 izb. 65,0m2 + 8,2m2 predaný
4 2. NP 2 izb. 50,0m2 + 5,8m2 predaný
5 2. NP 3 izb. 90,0m2 + 19,1m2 voľný
6 2. NP 2 izb. 65,5m2 + 8,2m2 predaný
7 2. NP 3 izb. 73,7m2 + 12,7m2 predaný
8 2. NP 2 izb. 51,0m2 + 6,7m2 predaný
9 2. NP 4 izb. 88,0m2 + 10,5m2 predaný
10 3. NP 4 izb. 91,5m2 + 24,5m2 predaný
11 3. NP 4 izb. 99,5m2 + 27,0m2 predaný
12 3. NP 3 izb. 73,7m2 + 12,7m2 predaný
13 3. NP 2 izb. 50,5m2 + 6,7m2 predaný
14 3. NP 3 izb. 80,5m2 + 18,4m2 voľný
15 4. NP 4 izb. 81,5m2 + 24,6m2 predaný
16 4. NP 4 izb. 88,5m2 + 27,0m2 predaný
17 4. NP 3 izb. 73,7m2 + 12,7m2 voľný
18 4. NP 4 izb. 103,0m2 + 35,0m2 predaný
19 5. NP 4 izb. 71,0m2 + 25,0m2 predaný
20 5. NP 3 izb. 78,5m2 + 27,0m2 predaný
21 5. NP 3 izb. 73,7m2 + 12,7m2 voľný
22 5. NP 3 izb. 87,0m2 + 36,0m2 predaný 

Galéria

Priebeh výstavby 2018 – 2022

September 2022
Jún 2022

Október 2021

Júl 2019

Marec 2019

December 2018

December 2018

November 2018

November 2018

Vizualizácie

.